Newsletter Kontakt |
|||||||
Spots | Contests | People | Kalender | Forum | Links | ||
Sk8Mag.de > Events > 1. International Tunnel Slalom Skateboard Championships, 2002 |
Text von Martin Siegrist, Airflow Racing Team Switzerland, Fotos von Bernhard Scheffold und Joachim Leonhardt.
"Im Tunnel regnet es nicht"
Am ersten Novemberwochenende 2002 wurde in Kreuzlingen die Autobahnverlängerung bis zum Deutschen Zoll eingeweiht. Dazu wurde das neu gebaute Girsbergtunnel in eine riesige Festhalle verwandelt. Das war Grund genug, dem verregneten Herbstwetter ein Schnippchen zu schlagen und im Tunnel ein Slalomrennen zu veranstalten. Das Starterfeld war international: Schweiz, Deutschland, Italien, Schweden, Grossbritannien, USA. Ja sogar die Vereinigten Staaten von Amerika waren am Tunnelrace vertreten. Sharon Sidlo aus Albuquerque/New Mexiko konnte dank grosszügiger Spenden verschiedener Skater aus den USA in die Schweiz reisen. Am Samstag wurde ein Riesenslalom ausgesteckt. Gestartet wurde parallel von einer Holzrampe, was einigen Fahrern anfangs grosse Mühe bereitete. Nach der Zeitqualifikation warteten alle gespannt auf die schnellsten Zeiten und wer mit wem in der ersten Ausscheidungsrunde starten muss. Viertel- und Halbfinale wurde zum Teil nur durch sehr kleine Zeitdifferenzen von wenigen Hundertstelsekunden entschieden. Es war also extrem spannend. Leider wurde der Asphalt wegen des Kondenswassers im Tunnel mit der Zeit etwas rutschig. Das trübte aber die Stimmung kaum und der erste Renntag ging mit interessanten Finals zu Ende.
Am Sonntag wurde ein Slalomkurs ausgesteckt. Die Abstände zwischen den Cones waren enger als am Samstag und der Boden war zum Teil aalglatt. Viele Fahrer hatten Probleme damit und entschieden sich zum Teil, gar nicht am Rennen teilzunehmen. Trotzdem wurden wiederum superschnelle Zeiten gefahren. Sauber gefahrene Runs, das heisst ohne die Cones umzuwerfen, gab es am Sonntag leider fast keine mehr. Trotz allem war die Stimmung grandios. Noch selten hatte es an einem Slalomrennen so viele Zuschauer. Das ganze Rennen war ein geiles Erlebnis, wer hat denn vorher schon einmal ein Slalom in einem Tunnel gefahren?
Hier noch ein Aufruf an alle Verkehrsplaner: Bitte bauen Sie mehr neue Tunnels.
Platz | Nummer | Name | Vorname | Ort | Quali-Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Reichel | Noemi | Zürich | 16.05 |
2 | 2 | Sidlo | Sharon | Albuquerque, New Mexico | 16.60 |
3 | 4 | Shaw | Susan | Zürich | 17.11 |
4 | 7 | Berger | Daniela | Uerikon | 16.83 |
5 | 6 | Spearig | Joy | Erlenbach | 17.20 |
6 | 5 | Luginbühl | Bettina | Schlieren | 17.31 |
Platz | Nummer | Name | Vorname | Ort | Quali-Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Henriquez | Marco | Zürich | 17.67 |
2 | 16 | York | David | Erlenbach | 16.43 |
3 | 13 | Kory | Marvin | Zürich | 17.44 |
4 | 18 | Gillis | Henry | Zürich | 20.08 |
5 | 19 | Kojakovic | Samir | Zürich | 22.05 |
6 | 15 | Eyli | Alex | Zumikon | 20.95 |
7 | 17 | York | Robert | Erlenbach | 20.87 |
8 | 14 | Wildhaber | Jan | Zumikon | 22.97 |
Platz | Nummer | Name | Vorname | Ort | Quali-Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Soderhall | Jani | Derrieres le Buisson, F | 13.85 |
2 | 30 | Siegrist | Martin | Liestal | 13.75 |
3 | 45 | Strobel | Maurus | Zürich | 13.47 |
4 | 33 | Price | Paul | London GB | 13.76 |
5 | 52 | Schaffner | Raffael | Dornach | 14.03 |
6 | 40 | Brockman | Edwin | London, GB | 14.43 |
7 | 41 | Eggers | Chris | Karlsruhe | 14.53 |
8 | 38 | Schulz | Yoyo | Schwalbach, D | 14.69 |
9 | 46 | Stride | Michael | London | 14.76 |
10 | 60 | Fischer | Dhyan | Zürich | 14.80 |
11 | 54 | Diamant | Lee | Zürich | 14.93 |
12 | 63 | Ferrero | Gianluca | Genova | 14.97 |
13 | 58 | Puligheddu | Francesco | Zürich | 15.06 |
14 | 28 | Schönborn | Ueli | Gründau, D | 15.26 |
15 | 29 | Linder | Jojo | Zürich | 15.46 |
16 | 62 | Peller | Christof | Küssnacht | 16.34 |
17 | 61 | Balduzzi | Dario | Rüschlikon | 14.64 |
18 | 34 | Müller | Fabio | Ottenbach | 15.19 |
19 | 42 | Kunz | Daniel | Zürich | 15.43 |
20 | 35 | Knopf | Daniel | Zürich | 15.69 |
21 | 48 | Henauer | Adrian | Kesswil | 15.77 |
22 | 43 | Ziegler | Thomas | Teufskischen | 15.87 |
23 | 73 | Aeschlimann | Christof | Stettfurt | 16.01 |
24 | 31 | Davidson | Steve | W. Dryton, GB | 16.15 |
25 | 70 | Liggenstorfer | Marcel | Bettwiesen | 16.17 |
26 | 50 | Möser | Philippe | Zürich | 16.35 |
27 | 57 | Fischer | Moritz | Küssnacht | 16.37 |
28 | 44 | Eichmann | Stefan | Romanshorn | 16.40 |
29 | 47 | Böniger | Markus | Zürich | 16.56 |
30 | 36 | Meier | Alex | Zürich | 16.78 |
31 | 37 | Fischer | Axel | Köln | 17.17 |
32 | 74 | Mannah | Mudar | Wetzikon | 17.54 |
33 | 51 | Mattle | Alessandro | Zürich | 17.56 |
34 | 56 | Aumascia | Fabiano | Zürich | 17.73 |
35 | 39 | Schellenberg | Mäse | Zürich | 17.82 |
36 | 53 | Gmür | Thomas | Zürich | 18.51 |
37 | 71 | Ammann | Markus | Rickenbach b. Will | 19.05 |
38 | 68 | Betz | Thomas | 20.21 | |
39 | 69 | Böhm | Oliver | Eschlikon | 20.25 |
40 | 55 | Leonhardt | Joachim | Essen D | 21.44 |
Platz | Nummer | Name | Vorname | Ort |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Wolfensberger | Nastasja | Zürich |
2 | 2 | Sidlo | Sharon | Albuquerque/USA |
3 | 5 | Reichel | Noemi | Zürich |
Platz | Nummer | Name | Vorname | Ort |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | Hernriquez | Marco | Zürich |
2 | 13 | Kory | Marvin | Zürich |
3 | 15 | Hernry | Gillis | Zürich |
Platz | Nummer | Name | Vorname | Ort | Quali-Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Söderhäll | Jani | Verrieres le Buissory/France | 13.82 |
2 | 41 | Price | Paul | London | 14.43 |
3 | 30 | Hart | Chris | Zürich | 14.08 |
4 | 40 | Strobel | Maurus | Zürich | 13.52 |
5 | 37 | Stride | Michael | London | 14.46 |
6 | 46 | Gianluca | Ferrero | Italia | 14.81 |
7 | 38 | Eggers | Chris | Karsruhe | 15.31 |
8 | 33 | Brockman | Edwin | London | 15.38 |
9 | 31 | Schönborn | Ueli | Gündau | 16.24 |
10 | 50 | Kevin | Fries | Zürich | 16.29 |
11 | 42 | Diamant | Lee | Zürich | 16.33 |
12 | 48 | Andreas | Pfander | Bern | 16.73 |
13 | 44 | Meier | Alex | Zürich | 16.88 |
14 | 36 | Schulz | Yoyo | Schwalbach, D | 17.45 |
15 | 35 | Knopf | Daniel | Zürich | 17.52 |
16 | 45 | Schellberg | Mäse | Zürich | 18.40 |
17 | 47 | Haefeli | Fabian | Esslingen | 18.44 |
18 | 43 | Davidson | Steve | W. Drayton MIDDX | 19.84 |
19 | 34 | Fischer | Axel | Köln | 100.00 |
Zurück zum Sk8Mag.